
| Catégorie | Total anciens adhérents | Total nouveaux adhérents | Détails pour info. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitant 92 | Hors 92 | Habitant 92 | Hors 92 | DE (1) | Abon.(2) | Lic.(3) | |
| Benjamin (10-11 ans) | 230 € | 240 € | 230 € | 240 € | 38 € | ||
| Minime (12-13 ans) | 240 € | 250 € | 240 € | 250 € | 38 € | ||
| Cadet (14-15 ans) | 260 € | 270 € | 260 € | 270 € | 17 € | 38 € | |
| Junior (16-17 ans) | 270 € | 280 € | 345 € | 355 € | 75 € | 17 € | 38 € |
| Sénior / Étudiant (18 et +) | 280 € | 295 € | 360 € | 375 € | 80 € | 17 € | 38 € |
| Sénior / Loisir (18 et +) | 380 € | 390 € | 480 € | 490 € | 100 € | 38 € | |
| Loisir débutant (18 et +) | 510 € | 540 € | 110 € | 38 € | |||
| Non rameur (18 et +) | 108 € | 118 € | 108 € | 118 € | 38 € | ||
Réduction (hors droit d'entrée) :
Informations complémentaires :